| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 63.8 | 1.0 | |
| 4月9日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2018年4月 | 64.14 | 0.6 |
| 2018年5月 | 63.86 | 0.77 |
| 2018年6月 | 63.43 | 0.66 |
| 2018年7月 | 63.06 | 0.57 |
| 2018年8月 | 62.7 | 0.48 |
| 2018年9月 | 62.34 | 0.4 |
| 2018年10月 | 62.04 | 0.42 |
| 2018年11月 | 61.71 | 0.41 |
| 2018年12月 | 61.39 | 0.42 |
| 2019年1月 | 61.05 | 0.37 |
| 2019年2月 | 60.79 | 0.4 |
| 2019年3月 | 60.53 | 0.44 |
| 2019年4月 | 60.18 | 0.37 |
| 2019年5月 | 59.91 | 0.37 |
| 2019年6月 | 59.65 | 0.39 |
| 2019年7月 | 59.35 | 0.39 |
| 2019年8月 | 59.11 | 0.44 |
| 2019年9月 | 58.88 | 0.49 |
| 2019年10月 | 58.6 | 0.43 |
| 2019年11月 | 58.38 | 0.39 |
| 2019年12月 | 58.14 | 0.34 |
| 2020年1月 | 57.85 | 0.36 |
| 2020年2月 | 57.64 | 0.38 |
| 2020年3月 | 57.43 | 0.4 |
| 2020年4月 | 57.22 | 0.39 |
| 2020年5月 | 57 | 0.34 |
| 2020年6月 | 56.78 | 0.29 |
| 2020年7月 | 56.58 | 0.29 |
| 2020年8月 | 56.36 | 0.27 |
| 2020年9月 | 56.16 | 0.28 |
| 2020年10月 | 55.95 | 0.27 |
| 2020年11月 | 55.74 | 0.25 |
| 2020年12月 | 55.52 | 0.23 |
| 2021年1月 | 55.38 | 0.24 |
| 2021年2月 | 55.18 | 0.25 |
| 2021年3月 | 54.99 | 0.26 |
| 2021年4月 | 54.82 | 0.27 |
| 2021年5月 | 54.62 | 0.24 |
| 2021年6月 | 54.42 | 0.22 |
| 2021年7月 | 54.25 | 0.23 |
| 2021年8月 | 54.07 | 0.24 |
| 2021年9月 | 53.88 | 0.25 |
| 2021年10月 | 53.71 | 0.26 |
| 2021年11月 | 53.52 | 0.25 |
| 2021年12月 | 53.34 | 0.25 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格