曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月14日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬錫上漲8%,滬銀上漲735%,燃料油上漲5.87%;跌幅方面,多晶硅下跌2.96%,集運(yùn)指數(shù)下跌2.83%,玻璃下跌2.23%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 413170 | 8 |
| 2 | 滬銀 | 22620 | 7.35 |
| 3 | 燃料油 | 2581 | 5.87 |
| 4 | 油菜籽 | 5494 | 5.27 |
| 5 | 鉑 | 637.75 | 4.83 |
| 6 | 鈀 | 503.55 | 3.25 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3115 | 3.08 |
| 8 | 純苯 | 5722 | 2.99 |
| 9 | 原油 | 448 | 2.35 |
| 10 | 合成橡膠 | 12325 | 2.32 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 48200 | -2.96 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線(xiàn)) | 1193.2 | -2.83 |
| 3 | 玻璃 | 1094 | -2.23 |
| 4 | 燒堿 | 2104 | -1.82 |
| 5 | 菜籽粕 | 2299 | -1.03 |
| 6 | 雙膠紙 | 4142 | -0.96 |
| 7 | 焦煤 | 1204 | -0.91 |
| 8 | 豆粕 | 2752 | -0.86 |
| 9 | 黃豆二號(hào) | 3484 | -0.77 |
| 10 | 玉米淀粉 | 2548 | -0.66 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格