截止北京時間9月16日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、瀝青、紙漿、膠版印刷紙、豆一、雞蛋、蘋果、白糖、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價格 | 合約 | 期貨價格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 81196.7 | 2511 | 81090 | 106 | 0.13% |
| 螺紋鋼 | 3148 | 2601 | 3166 | -18 | -0.57% |
| 鋅 | 22218 | 2511 | 22315 | -97 | -0.44% |
| 鋁 | 20960 | 2511 | 21010 | -50 | -0.24% |
| 黃金 | 837.1 | 2512 | 840.76 | -3.66 | -0.44% |
| 線材 | 3352.5 | 2510 | 3306 | 46 | 1.37% |
| 燃料油 | 5412.5 | 2601 | 2799 | 2613 | 48.28% |
| 天然橡膠 | 15166.7 | 2601 | 16000 | -833 | -5.49% |
| 鉛 | 17031.2 | 2510 | 17080 | -48 | -0.28% |
| 白銀 | 10110.3 | 2512 | 10111 | -0.7 | -0.01% |
| 石油瀝青 | 3630 | 2511 | 3425 | 205 | 5.65% |
| 熱軋卷板 | 3430 | 2601 | 3403 | 27 | 0.79% |
| 鎳 | 123750 | 2511 | 122930 | 820 | 0.66% |
| 錫 | 272712 | 2510 | 272740 | -28 | -0.01% |
| 紙漿 | 5716.67 | 2511 | 5074 | 642 | 11.23% |
| 不銹鋼 | 13092.5 | 2511 | 13055 | 37 | 0.28% |
| 丁二烯橡膠 | 11960 | 2511 | 11670 | 290 | 2.42% |
| 鑄造鋁合金 | 20600 | 2511 | 20480 | 120 | 0.58% |
| 膠版印刷紙 | 4500 | 2601 | 4264 | 236 | 5.24% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4633.75 | 2601 | 4692 | -58 | -1.25% |
| 白糖 | 5865 | 2601 | 5555 | 310 | 5.29% |
| 棉花 | 15299.8 | 2601 | 13900 | 1399 | 9.14% |
| 菜籽油 | 10166.7 | 2601 | 9981 | 185 | 1.82% |
| 蘋果 | 8800 | 2601 | 8269 | 531 | 6.03% |
| 紅棗 | 10360 | 2601 | 10805 | -445 | -4.30% |
| 玻璃 | 1120 | 2601 | 1236 | -116 | -10.36% |
| 菜籽粕 | 2655 | 2601 | 2517 | 138 | 5.20% |
| 硅鐵 | 5245.71 | 2511 | 5752 | -506 | -9.65% |
| 錳硅 | 5752 | 2601 | 5962 | -210 | -3.65% |
| 甲醇 | 2286.67 | 2601 | 2394 | -107 | -4.68% |
| 棉紗 | 23550 | 2511 | 19965 | 3585 | 15.22% |
| 尿素 | 1665 | 2601 | 1691 | -26 | -1.56% |
| 純堿 | 1262.5 | 2601 | 1337 | -74 | -5.86% |
| 滌綸短纖 | 6478.34 | 2511 | 6380 | 98 | 1.51% |
| PX | 7200 | 2511 | 6788 | 412 | 5.72% |
| 燒堿 | 866 | 2601 | 2592 | 114 | 4.21% |
| 瓶片 | 5932.5 | 2511 | 5860 | 72 | 1.21% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9516 | 2601 | 9484 | 32 | 0.34% |
| 聚氯乙烯 | 4704 | 2601 | 4964 | -260 | -5.53% |
| 聚乙烯 | 7395 | 2601 | 7260 | 135 | 1.83% |
| 豆一 | 4305 | 2511 | 3934 | 371 | 8.62% |
| 豆粕 | 3056 | 2601 | 3046 | 10 | 0.33% |
| 豆油 | 8508 | 2601 | 8418 | 90 | 1.06% |
| 玉米 | 2294.29 | 2511 | 2169 | 125 | 5.45% |
| 焦煤 | 1406.25 | 2601 | 1228.5 | 177 | 12.59% |
| 鐵礦石 | 816.44 | 2601 | 805.5 | 10 | 1.22% |
| 原木 | 750 | 2511 | 806.5 | -56.5 | -7.53% |
| 雞蛋 | 3935 | 2511 | 3132 | 803 | 20.41% |
| 聚丙烯 | 7100 | 2601 | 6992 | 108 | 1.52% |
| 乙二醇 | 4458.33 | 2601 | 4298 | 160 | 3.59% |
| 苯乙烯 | 7324 | 2511 | 7170 | 154 | 2.10% |
| 液化石油氣 | 4662.5 | 2511 | 4440 | 222 | 4.76% |
| 生豬 | 13400 | 2511 | 13210 | 190 | 1.42% |
| 純苯 | 6032 | 2603 | 6078 | -46 | -0.76% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9560 | 2511 | 8970 | 590 | 6.17% |
| 碳酸鋰 | 71683.3 | 2511 | 73620 | -1936 | -2.70% |
| 多晶硅 | 50666.7 | 2511 | 54630 | -3963 | -7.82% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 72142 | 2510 | 71830 | 312 | 0.43% |
| 20號膠 | 13282 | 2511 | 12715 | 567 | 4.27% |
| 低硫燃料油 | 3541 | 2511 | 3395 | 146 | 4.12% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。
其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格