曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月10日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,多晶硅上漲5.5%,玻璃上漲5.25%,焦煤上漲4.24%;跌幅方面,菜籽油下跌0.82%,鮮雞蛋下跌0.69%,國(guó)際銅下跌0.47%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 41345 | 5.5 |
| 2 | 玻璃 | 1083 | 5.25 |
| 3 | 焦煤 | 897 | 4.24 |
| 4 | 工業(yè)硅 | 8470 | 3.74 |
| 5 | 純堿 | 1231 | 3.71 |
| 6 | 鐵礦石 | 763.5 | 3.67 |
| 7 | 硅鐵 | 5576 | 3.64 |
| 8 | 燒堿 | 2507 | 3.64 |
| 9 | 焦炭 | 1497 | 3.56 |
| 10 | 20號(hào)膠 | 12400 | 2.99 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽油 | 9468 | -0.82 |
| 2 | 鮮雞蛋 | 3446 | -0.69 |
| 3 | 國(guó)際銅 | 69810 | -0.47 |
| 4 | 碳酸鋰 | 64180 | -0.43 |
| 5 | 滬銅 | 78600 | -0.39 |
| 6 | 燃料油 | 2972 | -0.34 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3687 | -0.27 |
| 8 | 棕櫚油 | 8638 | -0.21 |
| 9 | 黃豆一號(hào) | 4105 | -0.17 |
| 10 | 玉米 | 2320 | -0.09 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格