1.主流市場(chǎng)當(dāng)期收盤價(jià)格單位:元/噸
| 市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 日漲跌 |
| 萊蕪 | 200*200mm | 3100—3130 | -30 |
| 樂(lè)從 | 200*200mm | 3140—3160 | 0 |
| 武漢 | 200*200mm | 3060—3090 | 0 |
| 上海 | 200*200mm | 3120—3150 | -10 |
| 西安 | 200*200mm | 3020—3040 | 0 |
| 江陰 | 200*200mm | 3020—3030 | 0 |
| 鄭州 | 200*200mm | 3060—3080 | 0 |
| 泰安 | 200*200mm | 3010—3020 | 0 |
| 唐山 | 200*200mm | 2970—3000 | 0 |
| 1.價(jià)格條件為理計(jì)含稅、自提、現(xiàn)款。 2.“漲跌”是與上期收盤價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格