1.主流市場(chǎng)當(dāng)期收盤價(jià)格單位:元/噸
| 市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 日漲跌 |
| 萊蕪 | 200*200mm | 3260—3290 | 0 |
| 樂(lè)從 | 200*200mm | 3190—3210 | -20 |
| 武漢 | 200*200mm | 3100—3140 | -35 |
| 上海 | 200*200mm | 3190—3220 | 0 |
| 西安 | 200*200mm | 3100—3120 | 0 |
| 江陰 | 200*200mm | 3110—3120 | 0 |
| 鄭州 | 200*200mm | 3060—3080 | 0 |
| 泰安 | 200*200mm | 3020—3030 | -30 |
| 唐山 | 200*200mm | 2980—2980 | -30 |
| 1.價(jià)格條件為理計(jì)含稅、自提、現(xiàn)款。 2.“漲跌”是與上期收盤價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格