曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月23日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,燃料油上漲3.68%,純堿上漲3.39%,原油上漲3.34%;跌幅方面,滬金下跌4.55%,紅棗下跌1.08%,生豬下跌0.93%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 3068 | 3.68 |
| 2 | 純堿 | 1373 | 3.39 |
| 3 | 原油 | 503.8 | 3.34 |
| 4 | 焦炭 | 1595 | 3.14 |
| 5 | 合成橡膠 | 11295 | 2.96 |
| 6 | 對二甲苯 | 6224 | 2.91 |
| 7 | 焦煤 | 962.5 | 2.56 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3507 | 2.54 |
| 9 | PTA | 4408 | 2.51 |
| 10 | 玻璃 | 1154 | 2.21 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬金 | 784.28 | -4.55 |
| 2 | 紅棗 | 9180 | -1.08 |
| 3 | 生豬 | 14365 | -0.93 |
| 4 | 尿素 | 1762 | -0.56 |
| 5 | 滬鉛 | 16910 | -0.29 |
| 6 | 油菜籽 | 5598 | -0.2 |
| 7 | 蘋果 | 7886 | -0.16 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 3026 | -0.13 |
| 9 | 原木 | 798.5 | -0.13 |
| 10 | 粳米 | 3575 | -0.06 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格