曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月28日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入20.92億元,滬銀流入12.84億元,棕櫚油流入5.31億元;資金流出方面,滬銅流出10.17億元,蘋果流出2.54億元,玻璃流出2.4億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬金 | 20.92億 |
| 2 | 滬銀 | 12.84億 |
| 3 | 棕櫚油 | 5.31億 |
| 4 | 純堿 | 4.33億 |
| 5 | 菜籽油 | 2.54億 |
| 6 | 集運(yùn)歐線 | 2.16億 |
| 7 | 螺紋鋼 | 1.43億 |
| 8 | 三十年國(guó)債 | 6035.31萬(wàn) |
| 9 | 豆油 | 5978.12萬(wàn) |
| 10 | 焦煤 | 5602.85萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -81.57億 |
| 2 | 中證500 | -35.2億 |
| 3 | 滬深300 | -32.98億 |
| 4 | 上證50 | -14.59億 |
| 5 | 滬銅 | -10.17億 |
| 6 | 蘋果 | -2.54億 |
| 7 | 玻璃 | -2.4億 |
| 8 | 滬鋅 | -1.81億 |
| 9 | 鐵礦石 | -9721.66萬(wàn) |
| 10 | 滬鋁 | -9700.68萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格