曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月28日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,純堿增持106572手,滬銀增持45243手,棕櫚油增持43304手;日減倉方面,豆粕減持76438手,玻璃減持32829手,PTA減持22593手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 純堿 | 106572 |
| 2 | 滬銀 | 45243 |
| 3 | 棕櫚油 | 43304 |
| 4 | 菜籽油 | 14485 |
| 5 | 尿素 | 7948 |
| 6 | 焦煤 | 7769 |
| 7 | 滬金 | 7298 |
| 8 | 錳硅 | 3211 |
| 9 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2748 |
| 10 | PVC | 2177 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -76438 |
| 2 | 玻璃 | -32829 |
| 3 | PTA | -22593 |
| 4 | 蘋果 | -21239 |
| 5 | 苯乙烯 | -20037 |
| 6 | 玉米 | -17805 |
| 7 | 螺紋鋼 | -17782 |
| 8 | 熱卷 | -17265 |
| 9 | 滬銅 | -15286 |
| 10 | 鐵礦石 | -14855 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格