曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月7日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持40116手,玻璃增持31661手,菜籽粕增持31536手;日減倉方面,豆粕減持45824手,焦煤減持26212手,燒堿減持18442手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 40116 |
| 2 | 玻璃 | 31661 |
| 3 | 菜籽粕 | 31536 |
| 4 | 甲醇 | 26269 |
| 5 | 棕櫚油 | 23696 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 20875 |
| 7 | 豆油 | 20367 |
| 8 | 滬鎳 | 20245 |
| 9 | 純堿 | 19401 |
| 10 | 熱卷 | 16894 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -45824 |
| 2 | 焦煤 | -26212 |
| 3 | 燒堿 | -18442 |
| 4 | 黃豆一號 | -7965 |
| 5 | 滬銀 | -6634 |
| 6 | 菜籽油 | -5819 |
| 7 | 聚乙烯 | -5138 |
| 8 | 工業(yè)硅 | -4445 |
| 9 | 滬金 | -3460 |
| 10 | 乙二醇 | -3346 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格