截止北京時(shí)間3月3日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、工業(yè)硅、豆粕、豆油、棕櫚油、蘋(píng)果、生豬、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱(chēng) | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 77053.3 | 2504 | 77020 | 33 | 0.04% |
| 螺紋鋼 | 3301.43 | 2505 | 3319 | -17 | -0.51% |
| 鋅 | 23660 | 2504 | 23645 | 15 | 0.06% |
| 鋁 | 20570 | 2504 | 20635 | -65 | -0.32% |
| 黃金 | 672.93 | 2506 | 670.84 | 2.09 | 0.31% |
| 線材 | 3492.5 | 2505 | 3542 | -49 | -1.40% |
| 燃料油 | 5682 | 2505 | 3281 | 2401 | 42.26% |
| 天然橡膠 | 17180 | 2505 | 17755 | -575 | -3.35% |
| 鉛 | 17062.5 | 2504 | 17245 | -182 | -1.07% |
| 白銀 | 7859 | 2506 | 7876 | -17 | -0.22% |
| 石油瀝青 | 3765.2 | 2506 | 3679 | 86 | 2.28% |
| 熱軋卷板 | 3426 | 2505 | 3425 | 1 | 0.03% |
| 鎳 | 127558 | 2505 | 126020 | 1538 | 1.21% |
| 錫 | 255888 | 2504 | 255550 | 338 | 0.13% |
| 紙漿 | 6610 | 2505 | 5946 | 664 | 10.05% |
| 不銹鋼 | 13237.5 | 2505 | 13240 | -2.5 | -0.02% |
| 丁二烯橡膠 | 14090 | 2504 | 14125 | -35 | -0.25% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4993.64 | 2505 | 5026 | -32 | -0.64% |
| 白糖 | 6240 | 2505 | 5925 | 315 | 5.05% |
| 棉花 | 14896.5 | 2505 | 13600 | 1296 | 8.70% |
| 菜籽油 | 8870 | 2505 | 8825 | 45 | 0.51% |
| 蘋(píng)果 | 7800 | 2505 | 7104 | 696 | 8.92% |
| 紅棗 | 9600 | 2505 | 9350 | 250 | 2.60% |
| 玻璃 | 1245 | 2505 | 1235 | 10 | 0.80% |
| 菜籽粕 | 2656.67 | 2505 | 2598 | 58 | 2.18% |
| 硅鐵 | 5954.29 | 2505 | 6156 | -201 | -3.38% |
| 錳硅 | 6150 | 2505 | 6382 | -232 | -3.77% |
| 甲醇 | 2644.17 | 2505 | 2605 | 39 | 1.47% |
| 棉紗 | 24125 | 2505 | 19740 | 4385 | 18.18% |
| 尿素 | 1876 | 2505 | 1797 | 79 | 4.21% |
| 純堿 | 1558 | 2505 | 1556 | 2 | 0.13% |
| 滌綸短纖 | 7126.67 | 2504 | 6830 | 296 | 4.15% |
| PX | 7600 | 2505 | 7036 | 564 | 7.42% |
| 燒堿 | 936 | 2505 | 2902 | 23 | 0.79% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9740 | 2505 | 9080 | 660 | 6.78% |
| 聚氯乙烯 | 4968 | 2505 | 5217 | -249 | -5.01% |
| 聚乙烯 | 8260 | 2505 | 7915 | 345 | 4.18% |
| 豆一 | 4180 | 2505 | 4237 | -57 | -1.36% |
| 豆粕 | 3748 | 2505 | 2970 | 778 | 20.76% |
| 豆油 | 8400 | 2505 | 7972 | 428 | 5.10% |
| 玉米 | 2137.14 | 2505 | 2304 | -166 | -7.77% |
| 鐵礦石 | 813.44 | 2505 | 790 | 23 | 2.83% |
| 原木 | 830 | 2507 | 853 | -23 | -2.77% |
| 雞蛋 | 3540 | 2505 | 3253 | 287 | 8.11% |
| 聚丙烯 | 7525 | 2505 | 7379 | 146 | 1.94% |
| 乙二醇 | 4681.67 | 2505 | 4629 | 52 | 1.11% |
| 苯乙烯 | 8630 | 2504 | 8398 | 232 | 2.69% |
| 液化石油氣 | 4915 | 2504 | 4528 | 387 | 7.87% |
| 生豬 | 14900 | 2505 | 13085 | 1815 | 12.18% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 11180 | 2505 | 10425 | 755 | 6.75% |
| 碳酸鋰 | 77460 | 2505 | 75500 | 1960 | 2.53% |
| 多晶硅 | 42000 | 2506 | 44390 | -2390 | -5.69% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 68874 | 2504 | 68570 | 304 | 0.44% |
| 20號(hào)膠 | 15569 | 2504 | 15500 | 69 | 0.44% |
| 低硫燃料油 | 3812 | 2505 | 3775 | 37 | 0.96% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格