曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月7日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,合成橡膠上漲2.69%,棕櫚油上漲1.94%,燒堿上漲1.93%;跌幅方面,菜籽粕下跌3.14%,工業(yè)硅下跌2.44%,PTA下跌2.32%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 合成橡膠 | 13725 | 2.69 |
| 2 | 棕櫚油 | 8722 | 1.94 |
| 3 | 燒堿 | 3059 | 1.93 |
| 4 | 國(guó)際銅 | 66070 | 1.33 |
| 5 | 原木 | 848 | 1.25 |
| 6 | 滬銅 | 74470 | 1.1 |
| 7 | 碳酸鋰 | 78820 | 0.87 |
| 8 | 滬銀 | 7733 | 0.82 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2470 | 0.78 |
| 10 | 粳米 | 3480 | 0.69 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2284 | -3.14 |
| 2 | 工業(yè)硅 | 10580 | -2.44 |
| 3 | PTA | 4894 | -2.32 |
| 4 | 生豬 | 12770 | -2.26 |
| 5 | 焦煤 | 1128 | -2.21 |
| 6 | 對(duì)二甲苯 | 6998 | -2.13 |
| 7 | 液化石油氣 | 4377 | -2.04 |
| 8 | 瀝青 | 3578 | -2.03 |
| 9 | 焦炭 | 1722.5 | -2.02 |
| 10 | 紙漿 | 5958 | -1.94 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格