曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月7日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,豆粕主力成交1295821手,菜籽粕主力成交923135手,螺紋鋼主力成交903432手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2642 | 1295821 |
| 2 | 菜籽粕 | 2279 | 923135 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3239 | 903432 |
| 4 | PVC | 5096 | 705324 |
| 5 | 棕櫚油 | 8518 | 696192 |
| 6 | PTA | 4906 | 688784 |
| 7 | 燒堿 | 3005 | 609500 |
| 8 | 滬銀 | 7698 | 583774 |
| 9 | 甲醇 | 2588 | 514177 |
| 10 | 玻璃 | 1344 | 499626 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格