曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月17日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約日增倉(cāng)方面,豆粕增持128379手,PTA增持55207手,玉米增持54524手;日減倉(cāng)方面,PVC減持37003手,焦煤減持19188手,玉米淀粉減持11403手。
期貨主力合約日增倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | 豆粕 | 128379 |
| 2 | PTA | 55207 |
| 3 | 玉米 | 54524 |
| 4 | 玻璃 | 37751 |
| 5 | 菜籽粕 | 31700 |
| 6 | 乙二醇 | 25508 |
| 7 | 熱卷 | 18991 |
| 8 | 甲醇 | 17511 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 15490 |
| 10 | 滬鋁 | 14921 |
期貨主力合約日減倉(cāng)前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(cāng)(手) |
| 1 | PVC | -37003 |
| 2 | 焦煤 | -19188 |
| 3 | 玉米淀粉 | -11403 |
| 4 | 滬鋅 | -10226 |
| 5 | 氧化鋁 | -9481 |
| 6 | 錳硅 | -9122 |
| 7 | 滬金 | -8192 |
| 8 | 苯乙烯 | -7736 |
| 9 | 硅鐵 | -6999 |
| 10 | 對(duì)二甲苯 | -6503 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格