| 2018年3月26日國際不銹鋼價格行情(單位:美元/噸) | ||
| 熱軋304 | 冷軋304 | |
| 歐洲地區(qū)(1) | 2894-3054 | |
| 歐洲出口(2) | 2894-3054 | |
| 美國國內(nèi) | 2300 | 2575 |
| 亞洲進口(3) | 2120-2200 | 2170-2250 |
| 日本國內(nèi)(4) | 3244 | |
| 日本出口(5) | 2350 | |
| 韓國市場(6) | 2430 | |
| 韓國進口(7) | 2335 | |
| (1)產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (2)出口價FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| (3)進口價CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| (4)產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
| (5)出口價FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B 2mm; | ||
| (6)浦項產(chǎn)品在韓國市場售價; | ||
| (7)中國產(chǎn)品在韓國市場售價。 | ||
| 匯率:歐元/美元1.23,美元/日元104.80,美元/韓元1080.0 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格