10月13日江門寶豐漲30,最新執(zhí)行價:模具鋼2460,優(yōu)重、鋼筋頭2440,純鋼筋壓2440,亂鋼筋2400-2430,重廢2410,船板料2310-2340,硬鋼、生鐵2410,冷軋沖子、熱軋沖子2390-2420,冷軋壓、熱軋壓2380-2410,中剪2350,小剪2170-2230,一級鋼屑2210,普刨絲2090-2150,角鐵2060-2150,統(tǒng)料1920-2020,彩瓦181
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格