6月30日東華每噸下調(diào)10元,以過(guò)磅毛重時(shí)間為準(zhǔn),詳見(jiàn)價(jià)目表。東華鋼鐵:一級(jí)2790,二級(jí)2750,三級(jí)2730,四級(jí)2710,五級(jí)2650,6厚混料2650,鋼筋頭8mm以上2790,合格面包鐵、前后橋、合格生鐵2630,鋼筋壓塊、花鐵壓塊2750;不含稅
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4240 | -20 |
| 工字鋼 | 3530 | -20 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格