曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月18日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,純堿上漲8.49%,集運指數(shù)(歐線)上漲5.21%,尿素上漲4.09%;跌幅方面,低硫燃料油下跌3.06%,原油下跌2.86%,燃料油下跌1.69%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 純堿 | 2057 | 8.49 |
| 2 | 集運指數(shù)(歐線) | 2392.9 | 5.21 |
| 3 | 尿素 | 2086 | 4.09 |
| 4 | 玻璃 | 1510 | 3.57 |
| 5 | 鐵礦石 | 876.5 | 3.36 |
| 6 | 紅棗 | 12670 | 2.76 |
| 7 | 焦煤 | 1800 | 2.65 |
| 8 | 焦炭 | 2313 | 2.55 |
| 9 | 燒堿 | 2426 | 2.23 |
| 10 | 滬鎳 | 137540 | 1.96 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 低硫燃料油 | 4532 | -3.06 |
| 2 | 原油 | 644.3 | -2.86 |
| 3 | 燃料油 | 3499 | -1.69 |
| 4 | 對二甲苯 | 8634 | -1.62 |
| 5 | 菜籽粕 | 2703 | -1.46 |
| 6 | PTA | 5984 | -1.45 |
| 7 | 棉花 | 15975 | -1.21 |
| 8 | 黃豆二號 | 3714 | -1.14 |
| 9 | 白糖 | 6187 | -1.09 |
| 10 | 棕櫚油 | 7450 | -0.96 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格