| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 0.5萬(wàn)噸 | 72-76 | -9 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1萬(wàn)噸 | 69-72 | -9 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 1.5萬(wàn)噸 | 65-67 | -9 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 2萬(wàn)噸 | 63-65 | -9 |
| 秦皇島、天津、京唐-江內(nèi)港 | 3萬(wàn)噸 | 60-63 | -9 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 0.5萬(wàn)噸 | 68-70 | -8 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1萬(wàn)噸 | 66-67 | -8 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 1.5萬(wàn)噸 | 64-65 | -8 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 2萬(wàn)噸 | 60-61 | -8 |
| 秦皇島、天津、京唐-上海、寧波 | 3萬(wàn)噸 | 58-60 | -8 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1萬(wàn)噸 | 90-91 | -13 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 1.5萬(wàn)噸 | 76-77 | -13 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 2萬(wàn)噸 | 97-101 | -13 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 3萬(wàn)噸 | 80-82 | -13 |
| 秦皇島、天津、京唐-廣州 | 4-5萬(wàn)噸 | 78-79 | -13 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格