| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價 |
| 12月14日 | 金港 | 145帶鋼 穩(wěn)含稅送到1610。 |
| 12月14日 | 經(jīng)安 | 145帶鋼 穩(wěn)含稅送到1610。 |
| 12月14日 | 唐城 | 工字鋼10-12#穩(wěn)現(xiàn)報1740元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月14日 | 瑞隆 | 槽鋼20#穩(wěn)現(xiàn)報1740元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月14日 | 國鑫 | 槽鋼20#穩(wěn)現(xiàn)報1700元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月14日 | 唐銀 | 三級螺紋Φ18-22mm下調(diào)50現(xiàn)報1590元/噸,不含稅價格。 |
| 12月14日 | 弘泰 | 工字鋼25-30#穩(wěn)現(xiàn)報1700元/噸,過磅含稅價格。 |
| 12月14日 | 新志成 | 三級螺紋Φ12-14mm下調(diào)10現(xiàn)報1560元/噸,不含稅價格 |
| 12月14日 | 金州 | 盤螺Φ8-10mm下調(diào)10現(xiàn)報1530元/噸,不含稅價格。 |
| 12月14日 | 東海 | 高線Φ8-10mm穩(wěn)現(xiàn)報1650元/噸,不含稅價格。 |
| 12月14日 | 九江 | 高線Φ8-10mm下調(diào)10現(xiàn)報1630元/噸,不含稅價格。 |
| 12月14日 | 京華 | 鍍鋅焊管4寸3.75穩(wěn)現(xiàn)報1780元/噸,過磅含稅。 |
| 12月14日 | 友發(fā) | 焊管4寸3.75穩(wěn)現(xiàn)報1780元/噸,過磅含稅。 |
| 12月14日 | 建大 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報1570元/噸,訂單不含稅價。 |
| 12月14日 | 連創(chuàng) | 方矩管40*60*2.5穩(wěn)現(xiàn)報1740元/噸,過磅含稅。 |
| 12月14日 | 佳興 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報1560元/噸,訂單不含稅價。 |
| 12月14日 | 志誠 | 架子管穩(wěn)現(xiàn)報1570元/噸,訂單不含稅價。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格