| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 影響產(chǎn)量 |
| 華北地區(qū) | 長鋼 | 一條螺紋鋼生產(chǎn)線 | 計劃于11月9日恢復(fù)生產(chǎn) | 預(yù)計影響日產(chǎn)量約在0.35萬噸左右 |
| 包鋼 | 軌梁廠1號大型型材軋機(jī)檢修 | 11月6日起預(yù)計25日結(jié)束檢修 | 影響產(chǎn)量6萬噸左右 | |
| 東北地區(qū) | 凌鋼 | 一座750M3 | 11月全月檢修 | 預(yù)計影響鐵水產(chǎn)量8萬噸左右 |
| 華東地區(qū) | 中天鋼鐵 | 一條線材軋機(jī)停產(chǎn)改造 | 歷時5個月以上 | 預(yù)計影響線材產(chǎn)量4萬噸/月 |
| 方大特鋼 | 高線 | 11月份對5天左右 | 預(yù)計影響高線產(chǎn)量0.8萬噸左右 | |
| 棒材線 | 檢修時間3天左右 | 預(yù)計影響棒材產(chǎn)量2萬噸左右 | ||
| 馬鋼 | 螺紋產(chǎn)線 | 預(yù)計時間5天 | 影響產(chǎn)量一萬噸左右 | |
| 沙鋼 | 一條棒材線 | 16日左右檢修時間12天 | 約影響螺紋鋼產(chǎn)量6萬噸 | |
| 永鋼鋼廠 | 一條摩根6代的棒材線 | 具體檢修時間與期限未定 | 預(yù)計影響產(chǎn)量4000噸/天 | |
| 華南地區(qū) | 韶鋼 | 棒材線 | 11月計劃檢修7天 | 影響產(chǎn)量1.5萬噸左右 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格