| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 影響產(chǎn)量 |
| 華北地區(qū) | 邯鄲元寶山 | 線材生產(chǎn)線 | 7月13日起預計復產(chǎn)時間暫不確定 | 影響線材產(chǎn)量1000噸/天 |
| 河北東海特鋼 | 兩條棒材生產(chǎn)線 | 7月中旬起復產(chǎn)日期待定 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量5000噸/天左右 | |
| 武安廣耀鋼鐵 | 對一條高線生產(chǎn)線進行檢修 | 7月15日起,復產(chǎn)時間暫不確定 | 影響線材產(chǎn)量1800噸/天 | |
| 華東地區(qū) | 沙鋼 | 潤忠一高線車間停產(chǎn)檢修 | 暫檢修時間不明 | 預計影響高線產(chǎn)量0.23萬噸/日 |
| 張店鋼廠 | 一條螺紋生產(chǎn)線 | 復產(chǎn)時間待定 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量3000噸/天 | |
| 萊鋼 | 兩條螺紋生產(chǎn)線 | 復產(chǎn)時間待定 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量6000噸/天 | |
| 中天鋼鐵 | 一條線材軋機停產(chǎn)改造 | 歷時5個月以上 | 預計影響線材產(chǎn)量4萬噸/月 | |
| 福建三山(集團) | 南平市鋼鐵有限公司 | 7月25日檢修半個月左右 | 預計影響螺紋鋼產(chǎn)量3-4萬 | |
| 日鋼 | 一條棒材線 | 7月2號開始,復產(chǎn)時間待定 | 預計影響螺紋鋼產(chǎn)量3000噸/天 | |
| 一條線材 | 復產(chǎn)時間待定 | 預計影響線材產(chǎn)量1500噸/天 | ||
| 方大特鋼 | 建材生產(chǎn)線 | 于7月上旬開始輪流進行檢修 | 預計影響產(chǎn)量4-5萬噸 | |
| 永鋼鋼廠 | 一條摩根6代的棒材線 | 具體檢修時間與期限未定 | 預計影響產(chǎn)量4000噸/天 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格