| 日期 | 鋼廠 | 鋼廠調(diào)價 |
| 5月18日 | 金港 | 145帶鋼盤中降10含稅送到2160元。 |
| 5月18日 | 永旺 | 唐山145經(jīng)安較昨持穩(wěn)含稅送到2170。 |
| 5月18日 | 弘泰 | 工字鋼20#25# 下調(diào)20現(xiàn)報2280元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月18日 | 國鑫 | 工字鋼16-18#下調(diào)10現(xiàn)報2270元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月18日 | 正豐 | 角鋼6.3-11#下調(diào)10 現(xiàn)報2300元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月18日 | 宏偉 | 工字鋼12#下調(diào)10 現(xiàn)報2330元/噸,14#下調(diào)10現(xiàn)報2290元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月18日 | 大成 | 工字鋼10-12#上調(diào)10現(xiàn)報2310元/噸,過磅含稅價格。 |
| 5月18日 | 天柱 | 高線Φ6.5-12mm下調(diào)10現(xiàn)報2210元/噸,含稅價格。 |
| 5月18日 | 振華 | 二級螺紋Φ12-14mm下調(diào)10現(xiàn)報2100元/噸,不含稅 |
| 5月18日 | 龍騰 | 三級螺紋Φ12-14mm下調(diào)20現(xiàn)報2110元/噸,不含稅價格。 |
| 5月18日 | 東海 | 三級盤螺Φ8-10mm下調(diào)20現(xiàn)報2110元/噸,不含稅價格。 |
| 5月18日 | 金州 | 三級盤螺Φ8-10mm下調(diào)10現(xiàn)報2090元/噸,不含稅價格。 |
| 5月18日 | 騰隆 | 架子管累降20 現(xiàn)報2100元/噸,訂單不含稅價。 |
| 5月18日 | 金峰 | 架子管累降20 現(xiàn)報2100元/噸,訂單不含稅價。 |
| 5月18日 | 同樂 | 鍍鋅帶方矩管30*30*1.3累降60 現(xiàn)報2880元/噸,過磅不含稅價。 |
| 5月18日 | 福順 | 架子管累降20 現(xiàn)報2110元/噸,訂單不含稅價。 |
| 5月18日 | 連創(chuàng) | 方矩管40*60*2.5下調(diào)40 現(xiàn)報2380元/噸,過磅含稅價。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格