本周,共計(jì)15家鋼廠33次調(diào)整中厚板出廠價(jià)格。其中:華東地區(qū)萊鋼出廠價(jià)格累計(jì)上調(diào)140元/噸、新鋼出廠價(jià)格上調(diào)100元/噸、萍鋼出廠價(jià)格上調(diào)80元/噸、福建三鋼出廠價(jià)格上調(diào)80元/噸;華北地區(qū)唐山中厚板上調(diào)181元/噸,普陽(yáng)鋼鐵累計(jì)上調(diào)180元/噸;中南地區(qū)韶鋼累計(jì)上調(diào)80元/噸、柳鋼累計(jì)上調(diào)10元/噸、安鋼累計(jì)上調(diào)175.5元/噸;西北地區(qū)八鋼上調(diào)50元/噸、酒鋼蘭州累計(jì)上調(diào)130元/噸、酒鋼西寧累計(jì)上調(diào)80元/噸。以上調(diào)整均為含稅價(jià)格。
| 鋼廠 | 品種 | 規(guī)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 執(zhí)行日期 |
| 新鋼 | 中厚板 | 20mm*2000 | ↑100 | 4150 | 2013-01-07 |
| 沙鋼 | 中厚板 | 20mm*2000 | ↑200 | 4000 | 2013-01-01 |
| 首鋼 | 中厚板 | 20mm*2000 | 0 | 3849.3 | 2013-01-01 |
| 太鋼 | 中厚板 | 20mm*2000 | 0 | 3250 | 2013-01-01 |
| 河北鋼鐵 | 中厚板 | 14-20m*2000 | 0 | 3670 | 2013-01-01 |
| 萊鋼 | 中厚板 | 16-20m*2000 | ↑50 | 3990 | 2013-01-05 |
| 中厚板 | 16-20m*2000 | ↑90 | 4080 | 2013-01-08 | |
| 西城 | 中厚板 | 16-20m*2000 | ↑70 | 3980 | 2013-01-07 |
| 唐山中厚板 | 中厚板 | 14-20m*2000 | ↑181 | 3773 | 2013-01-11 |
| 萍鋼(無(wú)錫) | 中厚板 | 14-20m*2000 | ↑80 | 3920 | 2013-01-07 |
| 鞍鋼 | 中厚板 | 20mm*2000 | ↑93.6 | 4282.2 | 2013-01-01 |
| 韶鋼 | 中厚板 | 20mm*2000 | ↑80 | 4340 | 2013-01-04 |
| 中厚板 | 20mm*2000 | ↑50 | 4390 | 2013-01-05 | |
| 中厚板 | 20mm*2000 | ↑60 | 4450 | 2013-01-06 | |
| 柳鋼 | 中厚板 | 14-28mm*2000 | ↑30 | 4790 | 2013-01-04 |
| 中厚板 | 14-28mm*2000 | ↑30 | 4820 | 2013-01-05 | |
| 中厚板 | 14-28mm*2000 | ↑30 | 4850 | 2013-01-07 | |
| 重鋼 | 中厚板 | 12-25mm*2000 | 0 | 4300 | 2013-01-01 |
| 中厚板 | 12-25mm*2000 | ↑200 | 4500 | 2013-02-01 | |
| 普陽(yáng)鋼鐵 | 中厚板 | 20mm*2000 | ↑100 | 3750 | 2013-01-05 |
| 中厚板 | 20mm*2000 | ↑50 | 3800 | 2013-01-07 | |
| 中厚板 | 20mm*2000 | ↓20 | 3780 | 2013-01-10 | |
| 八鋼 | 中厚板 | 20mm*2000 | ↑50 | 4080 | 2013-01-11 |
| 酒鋼蘭州 | 中厚板 | 14-20m*2000 | ↑30 | 3880 | 2013-01-05 |
| 中厚板 | 14-20m*2000 | ↑20 | 3900 | 2013-01-06 | |
| 中厚板 | 14-20m*2000 | ↑30 | 3930 | 2013-01-07 | |
| 酒鋼西寧 | 中厚板 | 20mm*2000 | ↑30 | 3880 | 2013-01-06 |
| 中厚板 | 20mm*2000 | ↑50 | 3930 | 2013-01-07 | |
| 福建三鋼 | 中厚板 | 14-20m*2000 | ↑80 | 4030 | 2013-01-06 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格