10月27日,期螺2401合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收3694漲0.65%;期卷2401合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收3813漲0.74%;鐵礦石2401合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收874漲0.34%;焦煤2401合約早盤震蕩偏強(qiáng),午收1782.5漲0.54%;焦炭2401合約早盤震蕩偏強(qiáng),午2427漲0.75%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格