9月27日18點(diǎn)唐山唐銀rn鋼筋顆粒2870(剪切、混剪)rn沖豆//花鐵2870rn優(yōu)質(zhì)(15厚)2880rn重廢一級(jí)(6-9)2820rn重廢二級(jí)(4-6)2770rn門(mén)剪料2870(工角槽)禁管子rn鋼板料10厚以上2870rn要求國(guó)六以上車(chē)輛rn加價(jià)結(jié)算 有貨提前聯(lián)系
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格