| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 3570 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 3570 | 穩(wěn) | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 3570 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 3590 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 3670 | 跌10 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 3610 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 3610 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 3660 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 3590 | 跌20 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3590 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 3670 | 漲10 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 3560 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 3520 | 穩(wěn) | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 3740 | 漲10 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 3570 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 3570 | 漲10 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格