今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價(jià)16400元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為16600元/噸,虧損200元/噸。 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計(jì)算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-10-16 | 16300 | 16400 | 16600 | -200 | 15550 | (貼)750 |
| 2017-10-13 | 16100 | 16300 | 16900 | -600 | 15490 | (貼)610 |
| 2017-10-12 | 15800 | 15900 | 16900 | -1000 | 15260 | (貼)540 |
| 2017-10-11 | 15800 | 15900 | 16900 | -1000 | 15170 | (貼)620 |
| 2017-10-10 | 15800 | 15900 | 16900 | -1000 | 15170 | (貼)630 |
| 2017-10-09 | 15400 | 15600 | 16900 | -1300 | 15040 | (貼)360 |
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-10-16 | 16300 | 16400 | 15900 | 500 | 15550 | (貼)750 |
| 2017-10-13 | 16100 | 16300 | 16500 | -200 | 15490 | (貼)610 |
| 2017-10-12 | 15800 | 15900 | 16500 | -600 | 15260 | (貼)540 |
| 2017-10-11 | 15800 | 15900 | 16500 | -600 | 15180 | (貼)620 |
| 2017-10-10 | 15800 | 15900 | 16500 | -600 | 15170 | (貼)630 |
| 2017-10-09 | 15400 | 15600 | 16500 | -900 | 15040 | (貼)360 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格