3月26日遷安鑫達(dá)、榮信執(zhí)行價:廢鋼特級3170,廢鋼一級3160,廢鋼二級3150,廢鋼優(yōu)質(zhì)3140,廢鋼重A3120,廢鋼重B3090,廢鋼重c3010,廢鋼破碎料特級2950,廢鋼破碎料一級2910,廢鋼門剪料3120,廢鋼鋼筋壓塊3080,廢鋼花鐵壓塊3110,廢鋼邊絲壓塊3030,廢鋼鋼筋切頭3170。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格