3月3日廣東江門寶豐廢鋼漲20,優(yōu)重、鋼筋頭2990,純鋼筋壓2990,亂鋼筋2950-2980,重廢2960船板料、鋼模板2840-2870,硬鋼、生鐵2960,冷軋沖子2940-2970,冷軋沖片2920-2940,冷軋壓2910-2940,中剪2900,小剪2720-2780,一級(jí)鋼屑2690,普刨絲2590-2650,角鐵2610-2700,統(tǒng)料2470-2570,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格