【中國(guó)央行今日公開(kāi)市場(chǎng)凈回籠1000億元】中國(guó)央行公開(kāi)市場(chǎng)將進(jìn)行800億元7天期逆回購(gòu)操作,500億元14天期逆回購(gòu)操作。央行公開(kāi)市場(chǎng)今日將有2300億逆回購(gòu)到期。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3720 | -30 |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3330 | -10 |
| 普厚板 | 3400 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4810 | +10 |
| H型鋼 | 3150 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4310 | - |
| 圓鋼 | 3610 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 主焦煤 | 1200 | - |
| 鎳 | 137520 | 2700 |
| 中廢 | 2140 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格