10月29日廣東河源德潤(rùn)鋼鐵廢鋼到廠跌50;鋼筋切粒2700,邊角料,新鋼板料2700;純鋼筋頭,直鋼筋2680;模具鋼、料頭圓鋼、軌道鋼、火車(chē)輪2700;硅鋼片停收;冷軋、熱軋、碎料沖子2630;優(yōu)重2680;鍛打料、馬蹄鐵2700;重廢2630;機(jī)械生鐵、高碳鋼、鑄鋼件、生熟混裝2630;厚剪2580,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3720 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3380 | +10 |
| 低合金厚板 | 3690 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4330 | +10 |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4040 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 圓鋼 | 3630 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 880 | +10 |
| 二級(jí)焦 | 1760 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格