【SHFE早盤開盤基本金屬行情】滬銅主力跌0.62%,報62810;滬鋁主力跌1.13%,報18340;滬鉛主力漲0.20%,報15340;滬鋅主力跌0.73%,報24480;滬鎳主力跌1.07%,報179730;滬錫主力跌1.06%,報167530。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3680 | +30 |
| 低合金板卷 | 3420 | +10 |
| 低合金特厚板 | 3520 | +30 |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | +10 |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3430 | +20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1240 | -50 |
| 鎳 | 143960 | 100 |
| 中廢 | 2160 | +20 |
掃碼下載
免費看價格