今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價15200元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為14300元/噸,盈利900元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-8-7 | 15100 | 15200 | 14300 | 900 | 14140 | (貼)960 |
| 2017-8-4 | 15000 | 15000 | 13600 | 1400 | 13970 | (貼)1030 |
| 2017-8-3 | 14950 | 14950 | 13600 | 1350 | 13840 | (貼)1110 |
| 2017-8-2 | 14900 | 14950 | 13600 | 1350 | 13640 | (貼)1260 |
| 2017-8-1 | 14900 | 14950 | 13600 | 1350 | 13540 | (貼)1360 |
| 2017-7-31 | 14900 | 14950 | 13600 | 1350 | 13720 | (貼)1180 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-8-7 | 15100 | 15200 | 14200 | 1000 | 14140 | (貼)960 |
| 2017-8-4 | 15000 | 15000 | 13300 | 1700 | 13970 | (貼)1030 |
| 2017-8-3 | 14950 | 14950 | 13300 | 1650 | 13840 | (貼)1110 |
| 2017-8-2 | 14900 | 14950 | 13300 | 1650 | 13640 | (貼)1260 |
| 2017-8-1 | 14900 | 14950 | 13300 | 1650 | 13540 | (貼)1360 |
| 2017-7-31 | 14900 | 14950 | 13300 | 1650 | 13720 | (貼)1180 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格