| Cdgtw進(jìn)口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價(jià)格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 66.35 | 0.1 | |
| 4月26日中國(guó)62%進(jìn)口礦掉期價(jià)格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(jià)(美元) | 漲跌 |
| 2017年4月 | 69.9 | 0.18 |
| 2017年5月 | 65.75 | -0.22 |
| 2017年6月 | 64.58 | -0.12 |
| 2017年7月 | 63.43 | -0.1 |
| 2017年8月 | 62.48 | -0.04 |
| 2017年9月 | 61.6 | -0.14 |
| 2017年10月 | 60.74 | -0.08 |
| 2017年11月 | 60.23 | -0.05 |
| 2017年12月 | 59.78 | 0.18 |
| 2018年1月 | 58.87 | -0.05 |
| 2018年2月 | 58.47 | -0.05 |
| 2018年3月 | 58.07 | 0.07 |
| 2018年4月 | 57.2 | -0.15 |
| 2018年5月 | 56.77 | -0.25 |
| 2018年6月 | 56.37 | -0.16 |
| 2018年7月 | 55.68 | -0.25 |
| 2018年8月 | 55.53 | -0.07 |
| 2018年9月 | 55.33 | 0.16 |
| 2018年10月 | 54.45 | -0.1 |
| 2018年11月 | 54.32 | 0.07 |
| 2018年12月 | 54.17 | 0.34 |
| 2019年1月 | 53.16 | -0.19 |
| 2019年2月 | 53.13 | 0.06 |
| 2019年3月 | 53.1 | 0.3 |
| 2019年4月 | 52.41 | 0.01 |
| 2019年5月 | 52.18 | -0.01 |
| 2019年6月 | 52.16 | 0.18 |
| 2019年7月 | 51.51 | -0.04 |
| 2019年8月 | 51.23 | -0.13 |
| 2019年9月 | 51.21 | 0.08 |
| 2019年10月 | 50.61 | -0.06 |
| 2019年11月 | 50.28 | -0.24 |
| 2019年12月 | 50.26 | -0.09 |
| 2020年1月 | 49.17 | -0.48 |
| 2020年2月 | 49.17 | -0.28 |
| 2020年3月 | 49 | 0.19 |
| 2020年4月 | 48.06 | -0.08 |
| 2020年5月 | 48.06 | 0.12 |
| 2020年6月 | 48.06 | 0.31 |
| 2020年7月 | 47.11 | 0.06 |
| 2020年8月 | 47.11 | 0.26 |
| 2020年9月 | 47.11 | 0.46 |
| 2020年10月 | 46.27 | 0.34 |
| 2020年11月 | 46.27 | 0.54 |
| 2020年12月 | 46.27 | 0.73 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格