今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結算價16800元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產不銹鋼成本為15000元/噸,盈利1800元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數 | 升貼水 |
| 2017-2-27 | 16800 | 16800 | 15000 | 1800 | 15890 | (貼)910 |
| 2017-2-24 | 16600 | 16800 | 14800 | 2000 | 15840 | (貼)760 |
| 2017-2-23 | 16600 | 16800 | 15200 | 1600 | 15810 | (貼)790 |
| 2017-2-22 | 16500 | 16800 | 15300 | 1500 | 15770 | (貼)730 |
| 2017-2-21 | 16700 | 16700 | 15500 | 1200 | 16100 | (貼)600 |
| 2017-2-20 | 16500 | 16500 | 15400 | 1100 | 15860 | (貼)640 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數 | 升貼水 |
| 2017-2-27 | 16800 | 16800 | 15000 | 1800 | 15890 | (貼)910 |
| 2017-2-24 | 16600 | 16800 | 14800 | 2000 | 15840 | (貼)760 |
| 2017-2-23 | 16600 | 16800 | 15100 | 1700 | 15810 | (貼)790 |
| 2017-2-22 | 16500 | 16800 | 15200 | 1600 | 15770 | (貼)730 |
| 2017-2-21 | 16700 | 16700 | 15300 | 1400 | 16100 | (貼)600 |
| 2017-2-20 | 16500 | 16500 | 15200 | 1300 | 15860 | (貼)640 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格