今日無(wú)錫現(xiàn)貨不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格平盤,假期前市場(chǎng)較為穩(wěn)定,處于半休市狀態(tài),短期市場(chǎng)未出現(xiàn)大幅變化的前提下,價(jià)格將保持平盤至休市。
| 冷軋 | 鋼廠 | 基價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 16800 | - |
| 酒鋼 | 16800 | - | |
| 張浦 | 17000 | - | |
| 江蘇甬金 | 16100 | - | |
| 304 | 福建宏旺 | 15900 | - |
| 福建甬金 | 16100 | - | |
| 誠(chéng)德 | 15900 | - | |
| 316L | 太鋼 | 20800 | - |
| 張浦 | 20800 | - | |
| 321 | 太鋼 | 19250 | - |
| 張浦 | 19150 | - | |
| 430 | 太鋼 | 9600 | - |
| 酒鋼 | 9600 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9600 | - |
| 酒鋼 | 9600 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14250 | - |
| 439 | 太鋼 | 12450 | - |
| 441 | 太鋼 | 13450 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 10000 | - |
| 宏旺 | 9850 | - | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 基價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 14500 | - |
| 泰鋼 | 14500 | - | |
| 廣青 | 14450 | - | |
| 張浦 | 14750 | - | |
| 太鋼 | 16000 | - | |
| 太鋼 | 16500 | - | |
| 316L | 東特 | 19500 | - |
| 廣青 | 19450 | - | |
| 張浦 | 19550 | - | |
| 太鋼 | 20500 | - | |
| 310S | 東特 | 32800 | - |
| 酒鋼 | 32500 | - | |
| 309S | 東特 | 25000 | - |
| 酒鋼 | 24650 | - | |
| 鋼廠 | 基價(jià) | 今日漲幅 | |
| 太鋼 | 18400 | - | |
| 東特 | 18050 | - | |
| 酒鋼 | 18500 | - | |
| 昆山大庚 | 18500 | - | |
| 戴南 | 16500 | - | |
| 太鋼 | 23700 | - | |
| 東特 | 22350 | -100 | |
| 酒鋼 | 24000 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格