| 2017年1月3日國(guó)際不銹鋼價(jià)格行情 | ||
| (單位:美元/噸) | 熱軋304 | 冷軋304 |
| 歐洲地區(qū)1 | 2517-2591 | |
| 歐洲出口2 | 2517-2591 | |
| 美國(guó)國(guó)內(nèi) | 2045 | 2240 |
| 亞洲進(jìn)口3 | 2180-2200 | 2280-2300 |
| 日本國(guó)內(nèi)4 | 3021 | |
| 日本出口5 | 2250 | |
| 韓國(guó)市場(chǎng)6 | 2490 | |
| 韓國(guó)進(jìn)口7 | 2407 | |
| 注:1.產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| 2.出口價(jià)FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
| 3.進(jìn)口價(jià)CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
| 4.產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
| 5.出口價(jià)FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B 2mm; | ||
| 6.浦項(xiàng)產(chǎn)品在韓國(guó)市場(chǎng)售價(jià); | ||
| 7.中國(guó)產(chǎn)品在韓國(guó)市場(chǎng)售價(jià)。 | ||
| *匯率:歐元/美元1.114,美元/日元103.4,美元/韓元1205 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格