今日無錫現(xiàn)貨不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格平盤,由于倫鎳價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)影響,今日不銹鋼價(jià)格并未延續(xù)上行,而是保持平盤觀望,由于今日日內(nèi)鎳價(jià)的大幅下挫,對(duì)不銹鋼價(jià)格有一定的影響,但影響不大,本輪價(jià)格上漲并不是鎳價(jià)導(dǎo)致的,所以鎳價(jià)下跌對(duì)于不銹鋼價(jià)格的上漲沖擊較小,但會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)部分貿(mào)易商獲利了結(jié),對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格有一定的打壓。
| 冷軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 15050 | 0 |
| 酒鋼 | 15050 | 0 | |
| 張浦 | 15200 | 0 | |
| 宏旺 | 14800 | 0 | |
| 江蘇甬金 | 15050 | 0 | |
| 福建甬金 | 14800 | 0 | |
| 316L(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 20000 | 0 |
| 張浦 | 20000 | 0 | |
| 321(切邊基價(jià)) | 張浦 | 16650 | 0 |
| 太鋼 | 16650 | 0 | |
| 430(切邊基價(jià)) | 太鋼 | 8800 | 0 |
| 酒鋼 | 8750 | 0 | |
| 天管 | 8750 | 0 | |
| 409L(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 8350 | 0 |
| 酒鋼 | 8350 | 0 | |
| 436L(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 13300 | 0 |
| 439(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 11500 | 0 |
| 441(毛邊基價(jià)) | 太鋼 | 12200 | 0 |
| 201(毛邊基價(jià)) | 宏旺 | 8800 | 0 |
| 聯(lián)眾 | 9050 | 0 | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304(毛邊基價(jià)) | 東特 | 14100 | 100 |
| 泰鋼 | 14100 | 100 | |
| 廣青 | 14100 | 100 | |
| 太鋼(寬幅) | 15300 | 0 | |
| 張浦 | 14550 | 50 | |
| 東特 | 18200 | 50 | |
| 張浦 | 18500 | 50 | |
| 太鋼 | 18850 | 0 | |
| 廣青 | 18200 | 50 | |
| 張浦 | 15800 | 0 | |
| 太鋼 | 15800 | 0 | |
| 310S(毛邊基價(jià)) | 東特 | 28000 | 200 |
| 酒鋼 | 27700 | 200 | |
| 太鋼 | 29000 | 0 | |
| 東特 | 21400 | 200 | |
| 酒鋼 | 21400 | 200 | |
| 太鋼(6mm) | 21400 | 200 | |
| 中厚板 | 鋼廠 | 今日指導(dǎo)價(jià) | 漲跌 |
| 304 | 酒鋼 | 15800 | 0 |
| 太鋼 | 15300 | 0 | |
| 東特 | 15150 | 100 | |
| 張浦 | 15300 | 0 | |
| 戴南 | 15000 | 0 | |
| 酒鋼(16mm) | 21400 | 0 | |
| 太鋼 | 20600 | 0 | |
| 東特 | 20900 | 50 | |
| 張浦 | 20600 | 0 | |
| 戴南 | 18200 | 0 | |
| 310S | |||
| 東特 | 33300 | 200 | |
| 309S | |||
| 東特 | 25300 | 200 | |
| 廢不銹鋼 | 江蘇 | 漲跌 | |
| 破碎不銹鋼 | 8550-8750(不含稅) | 50 | |
| 304回爐邊料(含鎳量7.6%-7.8%) | 8900-9100(不含稅) | 50 | |
| 201回爐邊料 | 4800-5000 | 0 | |
| 316回爐肥料 | 11400-11600 | 50 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格