近期鉻鐵原料出廠價突破10000元/50基噸,成本繼續(xù)抬高,雖然鎳原料出現(xiàn)滯漲,但鉻鐵將會繼續(xù)推動不銹鋼成本增加。
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-11-16 | 16300 | 16550 | 15600 | 950 | (貼)1200 |
| 2016-11-15 | 16300 | 16550 | 15600 | 950 | (貼)1200 |
| 2016-11-14 | 16300 | 16550 | 15600 | 950 | (貼)900 |
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 升貼水 |
| 2016-11-16 | 16300 | 16550 | 15400 | 1150 | (貼)1200 |
| 2016-11-15 | 16300 | 16550 | 15400 | 1150 | (貼)1200 |
| 2016-11-14 | 16300 | 16550 | 15300 | 1250 | (貼)900 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格