| 基本金屬 | 價(jià)格 | 漲跌 | |
| 1#銅 | 37770 | -100 | |
| 1#鉛 | 15600 | 400 | |
| 1#錫 | 128500 | -1000 | |
| 1#鎳板 | 80300 | -300 | |
| 貴金屬 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 金 | 99.99% | 273.2 | -11.5 |
| 1#銀 | 99.99% | 3925 | -285 |
| 2#銀 | 99.95% | 3910 | -285 |
| 3#銀 | 99.90% | 3895 | -285 |
| 小金屬 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 電解鈷 | 99.80% | 210000元/噸 | 0 |
| 銦 | 99.99% | 1160元/公斤 | 10 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格