| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 4600 | 漲30 | |
| 方坯 | 昌黎 | 150*150mm | 4600 | 漲30 | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 4600 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 4670 | 漲60 | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 4700 | 漲40 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 4710 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 4710 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 揚(yáng)州 | 150*150mm | 4800 | 漲50 | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 4590 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 4660 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 4570 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 4600 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 4570 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 4570 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 4600 | 漲30 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 4570 | 漲20 | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 4600 | 漲30 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格