| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數 | 156 | 4160 | 26832 | 15146 | 4174 | 4054 | 4126 | 4054 |
| 鎳價指數 | 4.55 | 77.6 | 154403400 | 48844580 | 77.65 | 72.6 | 74.6 | 72.95 |
| 錫價指數 | 6.9 | 119.4 | 36944 | 75904 | 119.4 | 112.9 | 116 | 113.1 |
| 不銹指數 | 300 | 12010 | 53900 | 16930 | 12090 | 11720 | 11840 | 11730 |
| 銦價指數 | 10 | 1200 | 2826 | 42570 | 1210 | 1180 | 1190 | 1210 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3940 | - |
| 花紋卷 | 3230 | -10 |
| 耐磨板 | 5960 | -30 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格