不銹鋼周報(bào)
本周截止下午3點(diǎn),無錫不銹鋼電子盤冷卷指數(shù)報(bào)價(jià)11660元/噸,較上周上漲0.9%,受原材料價(jià)格影響,不銹鋼冷卷指數(shù)本周連續(xù)上漲,但整體漲幅不大,仍保持在低位價(jià)格區(qū)間保持小幅上揚(yáng),由于進(jìn)入不銹鋼淡季,市場短時(shí)間內(nèi)將不會出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng)。
按6月17日太鋼不銹鋼成本價(jià)格計(jì)算,熱軋按鎳鐵+少量純鎳的生產(chǎn)成本約為11400元/噸,冷軋為12400元/噸左右,按純鎳生產(chǎn)的不銹鋼熱軋成本約為11000元/噸,冷軋為12000元/噸。按照20天生產(chǎn)采購模式計(jì)算,20天后,預(yù)計(jì)7月7日太鋼熱軋無錫到貨成本價(jià)將在11000-11400元/噸,短期內(nèi),由于純鎳現(xiàn)貨價(jià)格的不斷上漲,純鎳短期內(nèi)的成本優(yōu)勢趨弱,短時(shí)間純鎳產(chǎn)不銹鋼與鎳鐵+鎳產(chǎn)不銹鋼成本逐漸縮小,預(yù)期后期若鎳價(jià)持續(xù)上行,純鎳產(chǎn)不銹鋼成本將會超過鎳鐵+鎳產(chǎn)不銹鋼,屆時(shí)鎳鐵將會受到市場追捧。| 日期 | 太鋼市場報(bào)價(jià) | 無錫交易中心價(jià)格 | 不銹鋼成本 |
| 2016-3-25 | 11500 | 11490 | 11500 |
| 2016-4-29 | 13000 | 12590 | 11800 |
| 2016-5-20 | 11900 | 11430 | 11600 |
| 2016-6-3 | 11900 | 11270 | 11700 |
| 2016-6-10 | 11950 | 11530 | 11700 |
| 2016-6-17 | 12250 | 11660 | 12000 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格