| 5月20日印度鋼材進(jìn)口價(jià)格 | ||
| 品種 | 5月13日 | 5月20日 |
| 中厚板 | 415 | 390 |
| 熱卷 | 440 | 400 |
| 冷軋基料 | 440 | 400 |
| 冷卷 | 515 | 480 |
| 熱鍍鋅板 | 560 | 555 |
| 方坯 | 350 | 345 |
| 美元/噸,CFR主要港口 | ||
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線(xiàn) | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格