| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -46 | 3720 | 17344 | 48174 | 3740 | 3698 | 3722 | 3728 |
| 鎳價指數(shù) | -1.35 | 70.65 | 117848560 | 36861760 | 70.8 | 69.4 | 69.95 | 69.85 |
| 錫價指數(shù) | -2.5 | 110.2 | 25332 | 96974 | 111.7 | 110 | 110.4 | 111.7 |
| 不銹指數(shù) | -280 | 12150 | 84102 | 17854 | 12150 | 11930 | 12070 | 12060 |
| 銦價指數(shù) | -10 | 1430 | 2776 | 48610 | 1440 | 1430 | 1430 | 1440 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格