| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 84 | 3780 | 16390 | 44930 | 3808 | 3654 | 3742 | 3658 |
| 鎳價指數(shù) | -0.1 | 70.55 | 271131380 | 40070120 | 74.05 | 69.45 | 71.65 | 71.05 |
| 錫價指數(shù) | 2.7 | 115 | 33378 | 94890 | 115.5 | 111.8 | 113 | 111.9 |
| 不銹指數(shù) | 250 | 12430 | 59328 | 8604 | 12870 | 12430 | 12650 | 12480 |
| 銦價指數(shù) | -10 | 1410 | 4100 | 51452 | 1450 | 1410 | 1430 | 1430 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格