| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 124 | 3466 | 18042 | 25310 | 3466 | 3406 | 3430 | 3406 |
| 鎳價指數(shù) | 2.65 | 72.85 | 197383500 | 42083860 | 74.1 | 71.6 | 72.5 | 72.05 |
| 錫價指數(shù) | 2.4 | 111.9 | 24444 | 63358 | 112.6 | 111.4 | 112.2 | 112.4 |
| 不銹指數(shù) | 350 | 11520 | 38730 | 6928 | 11560 | 11190 | 11450 | 11190 |
| 銦價指數(shù) | 160 | 1510 | 3232 | 62752 | 1530 | 1460 | 1490 | 1460 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格