4日山西建龍廢鋼上調(diào)20,調(diào)后:輕薄料2240,剪切料2290,重廢特級14厚2660,一級重廢10厚2640,二級重廢8厚2600,三級重廢6厚2540,一級板邊料10厚2670,二級板邊料6厚2590,鋼筋頭一級2630,鋼筋頭二級2550,鋼筋壓塊2580,不含稅,單位:元/噸
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格