| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 62 | 3382 | 11168 | 3340 | 3384 | 3358 | 3374 | 3362 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.75 | 68.15 | 54683760 | 28862580 | 68.45 | 67.2 | 68.1 | 67.8 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 1.4 | 100.3 | 21306 | 101252 | 100.3 | 99.7 | 100 | 99.9 |
| 不銹指數(shù) | 30 | 10950 | 21324 | 7402 | 11130 | 10940 | 10950 | 10940 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 20 | 1470 | 3380 | 54782 | 1480 | 1460 | 1460 | 1470 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格